Title: | Renal macrophages monitor and remove particles from urine to prevent tubule obstruction | ||||
Journal: | Immunity | ||||
Year: | 2024 | ||||
Abstract: | When the filtrate of the glomerulus flows through the renal tubular system, various microscopic sediment particles, including mineral crystals, are generated. Dislodging these particles is critical to ensuring the free flow of filtrate, whereas failure to remove them will result in kidney stone formation and obstruction. However, the underlying mechanism for the clearance is unclear. Here, using high-resolution microscopy, we found that the juxtatubular macrophages in the renal medulla constitutively formed transepithelial protrusions and “sampled” urine contents. They efficiently sequestered and phagocytosed intraluminal sediment particles and occasionally transmigrated to the tubule lumen to escort the excretion of urine particles. Mice with decreased renal macrophage numbers were prone to developing various intratubular sediments, including kidney stones. Mechanistically, the transepithelial behaviors of medulla macrophages required integrin β1-mediated ligation to the tubular epithelium. These findings indicate that medulla macrophages sample urine content and remove intratubular particles to keep the tubular system unobstructed. | ||||
Cite/Figure: | |||||
Links: | https://www.cell.com/immunity/fulltext/S1074-7613(23)00539-3(如需全文,請聯(lián)系我們) |
獨家代理
中國大陸地區(qū)
生產(chǎn)廠家
歐洲荷蘭王國
獨家代理
香港臺灣澳門
Copyright ? 2004-2023 靶點科技(北京)有限公司. 版權(quán)所有. 京ICP備18027329號-1