Title: | Tetracyclines improve experimental lymphatic filariasis pathology by disrupting interleukin-4 receptor–mediated lymphangiogenesis | ||||
Journal: | JCI | ||||
Year: | 2021 | ||||
Abstract | Lymphatic filariasis is the major global cause of nonhereditary lymphedema. We demonstrate that the filarial nematode Brugia malayi induced lymphatic remodeling and impaired lymphatic drainage following parasitism of limb lymphatics in a mouse model. Lymphatic insufficiency was associated with elevated circulating lymphangiogenic mediators, including vascular endothelial growth factor C. Lymphatic insufficiency was dependent on type 2 adaptive immunity, the interleukin-4 receptor, and recruitment of C-C chemokine receptor-2–positive monocytes and alternatively activated macrophages with a prolymphangiogenic phenotype. Oral treatments with second-generation tetracyclines improved lymphatic function, while other classes of antibiotic had no significant effect. Second-generation tetracyclines directly targeted lymphatic endothelial cell proliferation and modified type 2 prolymphangiogenic macrophage development. Doxycycline treatment impeded monocyte recruitment, inhibited polarization of alternatively activated macrophages, and suppressed T cell adaptive immune responses following infection. Our results determine a mechanism of action for the antimorbidity effects of doxycycline in filariasis and support clinical evaluation of second-generation tetracyclines as affordable, safe therapeutics for lymphedemas of chronic inflammatory origin. | ||||
Cite/Figure | |||||
Links | https://www.jci.org/articles/view/140853(如需全文,請(qǐng)聯(lián)系我們) |
獨(dú)家代理
中國大陸地區(qū)
生產(chǎn)廠家
歐洲荷蘭王國
獨(dú)家代理
香港臺(tái)灣澳門
Copyright ? 2004-2023 靶點(diǎn)科技(北京)有限公司. 版權(quán)所有. 京ICP備18027329號(hào)-1