Title: | A Critical, Nonlinear Threshold Dictates Bacterial Invasion and Initial Kinetics During Influenza | ||||
Journal: | Scientific Reportsvolume | ||||
Year: | 2016 | ||||
Abstract | Secondary bacterial infections increase morbidity and mortality of influenza A virus (IAV) infections.Bacteria are able to invade due to virus-induced depletion of alveolar macrophages (AMs), but this is not the only contributing factor. By analyzing a kinetic model, we uncovered a nonlinear initial dose threshold that is dependent on the amount of virus-induced AM depletion. The threshold separates the growth and clearance phenotypes such that bacteria decline for dose-AM depletion combinations below the threshold, stay constant near the threshold, and increase above the threshold. In addition, the distance from the threshold correlates to the growth rate. Because AM depletion changes throughout an IAV infection, the dose requirement for bacterial invasion also changes accordingly. Using the threshold, we found that the dose requirement drops dramatically during the first 7d of IAV infection. We then validated these analytical predictions by infecting mice with doses below or above the predicted threshold over the course of IAV infection. These results identify the nonlinear way in which two independent factors work together to support successful post-influenza bacterial invasion. They provide insight into coinfection timing, the heterogeneity in outcome, the probability of acquiring a coinfection, and the use of new therapeutic strategies to combat viral-bacterial coinfections. | ||||
Cite/Figure | Absolute number of AMs at 4h for mice given either PBS (white) or clodronate-liposomes (cyan). | ||||
Links | https://www.nature.com/articles/srep38703(如需全文,請聯(lián)系我們) |
獨家代理
中國大陸地區(qū)
生產(chǎn)廠家
歐洲荷蘭王國
獨家代理
香港臺灣澳門
Copyright ? 2004-2023 靶點科技(北京)有限公司. 版權(quán)所有. 京ICP備18027329號-1